Посудомоечная машина BOSCH SMI 88 TS 00 R
101800р.
Просмотрено 498
Категории
Корзина
Аккаунт
Поиск
Недавно смотрели
Все категории
×
- Бытовая техника
- Инструменты
- Принадлежности
- Садовая техника
Корзина
×
Ваша корзина покупок пуста!
Поиск
×
Последние просмотренные продукты
×
Характеристики
- Вместимость комплектов 14
- Класс энергопотребления A
- Количество программ 8
- Количество температурных режимов 6
- Расход воды 9,5
- Режим половинной загрузки есть
- Сушка конденсационная
- Тип полноразмерные
- Тип установки интегрированные
- Третий уровень загрузки есть
- Цвет серебристый
Описание товара
| Установка | встраиваемая |
| Тип встраивания | с открытой панелью |
| Вид | полноразмерная |
| Габариты (Высота/Ширина/Глубина) (см) | 81.5 x 59.8 x 57.3 |
| Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ) (см) | 81.5-87.5 x 60 x 55 |
| Тип сушки | с помощью теплообменника |
| Вместимость (комплектов посуды) | 14 |
| Количество стандартных программ | 8 |
| Супер 60 °C | есть |
| Предварительное ополаскивание | есть |
| Быстрая 65 °C | есть |
| Экономичная 50 °C | есть |
| Авто 35-45 °C | есть |
| Авто 45-65 °C | есть |
| Авто 65-75 °C | есть |
| Ночная программа 50 °C | есть |
| Функция VarioSpeed Plus | есть |
| Функция самоочистки | есть |
| Цвет панели управления | серебристый |
| Управление | электронное |
| Панель управления | закрытая |
| Дисплей | есть |
| Цветной | TFT-дисплей |
| Touch Control | есть |
| Таймер отсрочки запуска | есть |
| Минимальное время отсрочки запуска (ч) | 1 |
| Максимальное время отсрочки запуска (ч) | 24 |
| Датчик загрузки | есть |
| Индикатор наличия ополаскивателя | есть |
| Индикатор наличия соли | есть |
| Сигнал окончания программы | звуковой |
| Индикатор остаточного времени программы в минутах | есть |
| Короба и корзины | короба премиум-класса "VarioFlexPro" Третий уровень загрузки VarioDrawer Короб с системой Rackmatic-3 |
| Направляющие для тарелок | в верхнем коробе |
| Отсек "Dosage Assist" | есть |
| Инверторный мотор | есть |
| Теплообменник | есть |
| Сенсор чистоты воды/AquaSensor | есть |
| Проточный водонагреватель | есть |
| Технология попеременной подачи воды | есть |
| Использование средств 3 в 1 | есть |
| Электроника регенерирования | есть |
| Фильтр | есть |
| Самоочистка фильтра | есть |
| Вес (кг) | 47 |
| Расход воды на цикл (л) | 9.5 |
| Максимальная потребляемая мощность (Вт) | 2400 |
| Энергопотребление за цикл (кВт/ цикл) | 0.9 |
| Расход электроэнергии кВтч/год | 198.5 |
| Уровень шума (дБ) | 42 |
| Класс энергопотребления | A |
| Класс мытья | A |
| Класс сушки | A |
| Напряжение (В) | 220-240 |
| Частота тока (Гц) | 50/60 |
| Регулируемые ножки | есть |
| Защита от протечек | AquaStop |
| Защита от детей | есть |
| Замок "Servo Schloss" | есть |
| Срок гарантии | 1 год |
